Steuerberater Tageslehrgänge
Zur gezielten Erstvorbereitung auf das Steuerberaterexamen oder zur Wiederholung des Stoffes bieten wir fünf Themenblöcke als einzelne Tageslehrgänge an. Je nach Thema dauert ein Tageslehrgang drei bis zehn Tage im Juni und Juli.
Kursaufbau
Steuerberater Tageslehrgänge
Sie können im Rahmen unserer Tageslehrgänge folgende Fachkombinationen besuchen. Die angebotenen Kombinationen können je nach Kursort leicht variieren.
- AO/FGO
- BewR/ErbSt
- USt
- UmwSt
- KSt/PersGes
- KSt/UmwSt
- KSt/IStR
- Gew/IStR
- KSt
- PersGes/Umwst
Die angebotenen Fachkombinationen sind Teil unseres Vollzeitlehrgangs.
Zielgruppe
Steuerberater Tageslehrgänge
Unsere Tageslehrgänge richten sich an Prüfungskandidaten/innen oder fertige Steuerberater/innen, die gezielt einzelne Themen oder Fächer wiederholen oder auffrischen wollen.
Lehrgangsziel
Steuerberater Tageslehrgänge
Mit unseren Tageslehrgängen schließen Sie gezielt die letzten Wissenslücken vor der Prüfung oder bleiben auf dem neuesten Stand für Ihre tägliche Berufspraxis.
Düsseldorf
Fach | Termine 2024 | Anzahl Tage | Kursgebühr |
AO/FGO | 13.6., 14.6., 22.6., 25.6., 19.7., 26.7. | 6 | 490 € |
BewR/ErbSt | 20.6., 28.6., 9.7., 24.7., 2.8. | 5 | 350 € |
USt | 3.6. - 7.6., 10.6. | 6 | 490 € |
UmwSt | 6.8.-8.8. | 3 | 210 € |
KSt/PersGes | 21.6., 1.7., 2.7., 4.7., 12.7., 17.7., 18.7. | 7 | 630 € |
GewSt/ | 10.7., 31.7., 1.8., 5.8. | 4 | 210 € |
München
Fach | Termine 2024 | Anzahl Tage | Kursgebühr |
AO/FGO | 6.6., 7.6., 19.6., 25.6., 2.7. 15.7. | 6 | 540 € |
BewR/ErbSt | 8.7., 9.7., 23.7.-25.7. | 5 | 450 € |
USt | 13.6., 14.6., 5.7., 10.7., 19.7., 26.7. | 6 | 540 € |
KSt/ | 28.6., 1.7., 3.7., 11.7., 22.7., 7.8., 8.8. | 7 | 540 € |
PersGes/ | 29.7.-2.8., 5.8. | 6 | 450 € |
Berlin
Fach | Termine 2024 | Anzahl Tage | Kursgebühr |
AO/FGO | 13.6., 28.6., 8.7., 29.7., 2.8., 5.8. | 6 | 540 € |
BewR/ErbSt | 18.6., 3.7., 19.7., 22.7., 25.7. | 5 | 450 € |
USt | 8.6., 12.6., 14.6., 15.6., 21.6., 25.6., 26.6. | 7 | 630 € |
KSt/ UmwSt | 17.6., 20.6., 22.6., 5.7., 23.7., 24.7., 26.7. | 7 | 540 € |
GewSt/ IStR | werden im Winter 23/24 veröffentlicht | 3 | 270 € |
Mosbach
Fach | Termine 2024 | Anzahl Tage | Kursgebühr |
AO/FGO | 3.6.-8.6. | 6 | 540 € |
BewR/ErbSt | 26.7., 27.7., 5.8.-7.8. | 5 | 450 € |
USt | 8.7.-13.7. | 6 | 540 € |
KSt/ | 26.6.-29.6., 15.7., 16.7. | 6 | 540 € |
PersGes/ | 22.7.-24.7., 29.7.-31.7. | 6 | 450 € |
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und kommen Sie zum Probehören in einen unserer berufsbegleitenden Lehrgänge (in präsenz oder online). Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Kursort aus und senden Sie das Formular ab. Wir melden uns dann mit den aktuell verfügbaren Fächern und Terminen bei Ihnen und vereinbaren mit Ihnen Ihren ganz persönlichen Wunschtermin!
Tipp: weitere Proben (Klausuren, Skripte, Unterrichtsaufzeichnungen, u.v.m.) finden Sie auf unserer Seite Probeskripte.